Entry ID | Full Name | District | Playing Club | Playing Position | Gender | Aadhaar Card Number | Contact Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1659 | Shaik masthan vali | Kurnool | Muppa rajshekhar FC | Forward | Male | 7417 6841 7339 | 8500900670 |
1658 | K Zameer | Kurnool | MUPPA RAJASHEKAR FC | Defence | Male | 6365 5476 6756 | 9030210061 |
1657 | M. Renuka | Kurnool | Muppa rashekar fc | Midof | Female | 5869 4950 4834 | 6281808458 |
1656 | Anjali | Kurnool | Muppa rashekar fc | Forward | Female | 6814 2238 0139 | 9010961058 |
1655 | SHAIK MOHAMMED JUNAID PASHA | Kurnool | MUPPA RAJASHEKAR FC | Midfield | Male | 5387 5013 6495 | 7993040400 |
1654 | T. Sai Siddharth | Kurnool | Muppa rajshekhar FC | Left back | Male | 4469 1067 0180 | 9381485519 |
1653 | Ediga Harshith Goud | Kurnool | Muppa Rajshekhar fc | Striker | Male | 4725 0543 2566 | +919849391371 |
1652 | Shaikshashavali | Kurnool | Muppa rajshekar FC | Left wing back | Male | 3525 4334 1463 | 9866402127 |
1651 | Balaji Gandla Lalith Jagadish | Kurnool | Muppa rajshekhar FC | Right wing back | Male | 2003 9676 5824 | 8688544022 |
1650 | Meejuri sudeep dev | SPS Nellore | Sullurpet | Right wing | Male | 3268 2645 9746 | 7396570912 |
1649 | M Faijulla | Chittoor | Palamaner | Right Midfield | Male | 8088 4912 3282 | +918074499682 |
1648 | Yadagiri Venkatesh | Kurnool | Muppa rajshekhar club | Goalkeeper | Male | 2483 3279 1133 | 9515806676 |
1647 | Vavilapalli lakshman | Srikakulam | Vivekananda football club | Defender | Male | 8112 8638 5013 | 6303201564 |
1646 | Lakshman | Visakhapatnam | Star flex | Forward | Male | 5407 3992 9364 | 9052327073 |
1644 | Arugula tulasi ram | Srikakulam | Vivekananda football club | Defender | Male | 8092 7242 4422 | 8374314998 |
1643 | Bandari swetha | Kurnool | Enadu Lakshya football club | Defence | Female | 6080 0954 7025 | 9542790714 |
1642 | Saijaswanth | Visakhapatnam | - | Forward | Male | 6873 9210 3289 | 7013286988 |
1641 | Kandula chaitanya krishna reddy | YSR Kadapa | Kadapa football welfare Association | Centre back | Male | 5141 6941 9106 | 73968 23332 |
1640 | N. Bharath | Chittoor | Chittoor Leo Club | Mid fielder | Male | 7351 6548 1617 | 6281593057 |
1639 | Potnuru Naveen kumar | Srikakulam | Vivekananda football club | Goal keeper | Male | 9675 7699 6273 | 8897210935 |
1638 | Y usha rani | Kurnool | Muppa rashekar F c | Striker | Female | 9268 1967 8695 | 7981506520 |
1637 | G Rajesh | Sri Balaji Dist | Midfielder | Male | 2294 0223 6664 | 8121199440 | |
1636 | Argi tarakeswara rao | Srikakulam | Vivekananda football club | Forward | Male | 7481 8089 9209 | 9505944472 |
1635 | Y usha rani | Kurnool | Lakshya football | Middof | Female | 9268 1967 8695 | 7981506520 |
1634 | KASIMKOTA ROHIT | Visakhapatnam | Starflex sporting | Stopper back | Male | 7464 6135 2649 | 9581410487 |
