Entry ID | Full Name | District | Playing Club | Playing Position | Gender | Aadhaar Card Number | Contact Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1556 | V. marenna | Ananthapuram | ATMAKUR FC | forword, right wing | Male | 6932 1520 1052 | 9347552030 |
1555 | Bandi Prasanth kumar | Srikakulam | Vivekananda football club | Defender | Male | 9683 9542 9399 | 8106582767 |
1554 | GUJJALA RAVI | Ananthapuram | ATMAKUR FC | Right midfielder , Right wing back | Male | 4146 1276 8249 | 9652957587 |
1553 | Sai Chandra Asish | Kona Seema | Arkfc | Goal keeper | Male | 7359 9003 3820 | +91 99123 64449 |
1552 | Satdamkada chinna | Sri Satyasai District | Midfiled | Male | 4480 6366 4920 | 9618931629 | |
1551 | M.ch.venkatesh | Palnadu | Sattenapalli mandal | Midfielder | Male | 6568 1757 5364 | 9701052588 |
1550 | M.manikanta | Palnadu | Sattenapalli mandal | Midfielder | Male | 7520 8691 6807 | 9701052588 |
1549 | NB.mohammad rafi | Palnadu | Sattenapalli mandal | Midfielder | Male | 7742 3500 3050 | 9701052588 |
1548 | Sk.nihal mastan | Palnadu | Sattenapalli | Diffence | Male | 4821 4221 0350 | 9701052588 |
1547 | P.yasin | Palnadu | Sattenapalli mandal | Diffence | Male | 2380 6345 7995 | 9701052588 |
1546 | Sk.irfan | Palnadu | Sattenapalli mandal | Diffence | Male | 5261 3417 7053 | 9701052588 |
1545 | A.nathish | Palnadu | Sattenapalli mandal | Midfielder | Male | 7548 9972 7431 | 9701052588 |
1544 | P.kiran kumar | Palnadu | Sattenapalli mandal | Forwards | Male | 6283 8484 0236 | 9701052588 |
1543 | P.hijikiyaraju | Palnadu | Sattenapalli mandal | Midfielder | Male | 7984 0932 9088 | 9701052588 |
1542 | P.sivamani | Palnadu | Sattenapalli mandal | Forwards | Male | 9882 9335 6150 | 9701052588 |
1541 | G.giri pratap | Palnadu | Sattenapalli mandal | Midfielder | Male | 4576 9932 7848 | 9701052588 |
1540 | B.ankammmarao | Palnadu | Sattenapalli mandal | Diffence | Male | 8567 7651 1920 | 9701052588 |
1539 | M.jayaram | Palnadu | Sattenapalli mandal | Forwards | Male | 7084 2802 1823 | 9701052588 |
1538 | G.Lazarus pradeep | Palnadu | Sattenapalli mandal | Forwards | Male | 7259 3800 8419 | 9701052588 |
1537 | Parapathi Avinash | Visakhapatnam | S.K.R.F.C ( SRI KODANDARAMA FOOTBALL CLUB) | Right wing back | Male | 3241 4955 5467 | 9703143114 |
1536 | Kasireddy kondala rao | Kakinada | Defence | Male | 7687 5071 8485 | 9398909345 | |
1535 | G.pradeep | Palnadu | Sattenapalli mandal | Forwards | Male | 4919 5325 0479 | 9701052588 |
1533 | K.praveenkumar | Palnadu | Sattenapalli mandal | Forwards | Male | 5847 4551 9936 | 9701052588 |
1532 | G.anilkumar | Palnadu | Sattenapalli mandal | Diffence | Male | 8104 3542 7977 | 9701052588 |
1530 | Vaddadi kiran kumar | Visakhapatnam | SRI KODANDARAMA FOOTBALL CLUB | Midfielder | Male | 2401 0836 3909 | 9032497193 |
