Entry ID | Full Name | District | Playing Club | Playing Position | Gender | Aadhaar Card Number | Contact Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | Ch.saketh | Palnadu | Muppalla mandal | Goli | Male | 8761 1243 2651 | 9701052588 |
1502 | Shaik irfan | Palnadu | Muppalla mandal | Goli | Male | 5445 7892 8895 | 9701052588 |
1501 | V.chandu | Palnadu | Muppalla mandal | Forword | Male | 6406 2171 9868 | 9701052588 |
1500 | VONTIPULI.ANKAMMARAO | Palnadu | Muppalla mandal club | Forward | Male | 7922 5696 1188 | 9701052588 |
1499 | Patnala sai gangadhar | Eluru | Eureka | Mid off | Male | 9739 0524 0449 | 7732057310 |
1498 | Nalluri yuva Satya kiran | Eluru | Eureka | Defender | Male | 7126 4347 6028 | 9381252960 |
1497 | THUMMALA SAI VENKATA NOOKARAJU | Anakapalli | Swamy and friend’s football club | Striker | Male | 7343 2035 4620 | 9347863422 |
1496 | TALUPURI NAGARAJU | Eluru | Eureka FC club name | LEFT IN | Male | 8260 6159 7072 | 7997121801 |
1495 | Chevva bhargav | Eluru | Eureka | Right defender | Male | 8938 5408 2802 | 7075904791 |
1487 | Palaparthi Abhinav | Kakinada | Kakinada urban Football Association | Midfeild | Male | 3864 3476 4351 | 9676307333 |
1481 | Jalagadugula Kalyankumar | Visakhapatnam | Srikodhandarama football club | Right wingback | Male | 8337 1889 3558 | +919640993010 |
1480 | Rayasetti susikuumar | West Godavari | Tadepalli gudem,eluru | Centre forward | Male | 9972 9834 0677 | 8639925712 |
1479 | Gadamsetti Rajesh | Kona Seema | Midfielder | Male | 4396 1394 5459 | 9502902070 | |
1478 | Karri satya Ajay kumar | Kona Seema | Mid field | Male | 9861 3698 2195 | 9657493119 | |
1477 | VASUDEV | East Godavari | Right hand striker | Male | 2030 0768 1821 | 6281960657 | |
1476 | Siriki Ganesh | Visakhapatnam | East coast Railway | Goalkeeper | Male | 3069 6782 2928 | 9989295538 |
1475 | Kondaveeti Madhavilatha | Eluru | Goal keeper | Female | 3211 0419 8184 | 9701879859 | |
1474 | Karam.Chanti | Eluru | KFC club khammam | Left out back defence | Male | 5312 5163 7767 | 8096921790 |
1472 | DODDI SAGAR KUMAR | Visakhapatnam | STAR FORCE SOCCER ASSOCIATION | Forward,mid fielder | Male | 6292 3304 4247 | 8125557049 |
1471 | Karri mahesh | Kakinada | Kakinada urban football association | Right forward | Male | 6738 1467 2421 | 9381191189 |
1470 | Nallapilli.Aakash rao | Srikakulam | Srikakulam FC | Right centere midfield , RCM | Male | 2784 5356 2912 | 8008757189 |
1469 | mastan parumanchala | Krishna | vijayawada blues football club | mid field | Male | 8263 7826 4758 | 9912992640 |
1468 | Dhulipala sujit | Krishna | Vijaywada blues football clu | Mid field | Male | 3322 1387 1575 | 9505175883 |
1467 | Shaik dadapeer | Sri Satyasai District | Kadiri football club | Right forward off right | Male | 6992 9491 3661 | 8639945458 |
1466 | Kotipalli.jaswanth | Srikakulam | NFA | Midfielder | Male | 8732 0064 8828 | 8639168220 |
