Entry ID | Full Name | District | Playing Club | Playing Position | Gender | Aadhaar Card Number | Contact Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | B.Poornesh | Srikakulam | P.Gannavaram Mandal Football Association | Mid fielder | Male | 4470 5213 4453 | 9550253666 |
1379 | KUPPILI NIVASKUMAR | Srikakulam | NFC | MID FIELDER | Male | 2997 1219 7618 | 8522907649 |
1378 | PENUKONDA NARENDRA | Sri Satyasai District | Madakasira Mandal Football Youth Association | Defence | Male | 9530 5555 1748 | 9160802646 |
1377 | G.N .ANIL | Sri Satyasai District | Madakaira clab | Defence | Male | 6294 6552 0517 | 6281107287 |
1376 | Kumar ayyappa swamy. Tadi | Kona Seema | Centre rifht defence | Male | 4408 2800 2379 | 9966414444 | |
1375 | B Praveen Kumar singh | NTR District | Vijayawada Blues Football Club | Striker | Male | 3158 9835 1087 | 8328409476 |
1374 | Y.v.nagacharan reddy | YSR Kadapa | Ymfc | Goalkeeper | Male | 5619 0153 0710 | 7901009685 |
1373 | pradeepKumar | Sri Balaji Dist | Naidupeta club | Left forward | Male | 2644 5305 4142 | 7780476212 |
1372 | Polimati Akash Deepak | Kona Seema | P.Gannavaram Mandal Football Association | Centre mid | Male | 2534 1707 1154 | 9381675112 |
1371 | Sajeevaraju | Kona Seema | P.Gannavaram Mandal Football Association | Back stopper | Male | 3767 5749 6230 | +918688644602 |
1370 | Poojari Hari Krishna | Sri Satyasai District | Dharmavaram | Defender | Male | 3182 5760 2759 | 9381597826 |
1369 | P.sathya vardhan | Kona Seema | G.Gannavaram football association | Midfielder | Male | 9714 0360 6372 | 8142756678 |
1368 | JUNJU NAVEEN KUMAR | Srikakulam | DHARMAVARAM | Goalkeeper | Male | 9289 1473 8705 | 6302363657 |
1367 | S KULLAYAPPA | Sri Satyasai District | Dharmavaram | LWB,LW,CB | Male | 8556 4752 7976 | 9640277382 |
1366 | Mavuru MADHU | Sri Balaji Dist | NFC | Midfield right wing | Male | 1919 7006 6101 | +1919700661013 |
1365 | Chamanchi Chandu | Sri Satyasai District | Dharmavaram | Defender | Male | 6539 2894 6074 | 8639012720 |
1364 | Kongarapu raju | Krishna | Vijayawada blues | Mid | Male | 9366 2154 2325 | 8247453646 |
1363 | MALLADI MANOHAR | Kona Seema | P.Gannavaram Mandal Football Association | defensive midfielder , | Male | 9076 2963 5650 | +919490391477 |
1362 | Kasukurthi Satya Sai Charan | Krishna | Vijayawada Blues | Goal Keeper , Defence | Male | 7936 0479 6855 | 8639563056 |
1361 | Nithin.y | Kona Seema | P.Gannavaram Mandal Football Association | Midfielder | Male | 9610 2356 9885 | 7396589656 |
1360 | Boya Ranga swamy | YSR Kadapa | YMFWA | Mid off | Male | 6684 7074 5805 | 9966750324 |
1359 | DIRGASI MANOJ | Srikakulam | RAISING STAR FC | RIGHT WINGE | Male | 4096 3292 8754 | 9182791154 |
1358 | Allam Tharun Theja | Sri Satyasai District | Dharmavaram | Midfielder | Male | 3429 0651 3066 | 9063815662 |
1357 | Muskudi charan | Kona Seema | p.ganavaram assocation | Disence | Male | 6360 7883 5387 | 7093352477 |
1356 | Buddana Veda Nayaka DayaNidhi | Kona Seema | P gannavaram mandal football association | Back stepper | Male | 4823 2166 8751 | 9951735997 |
