Entry ID | Full Name | District | Playing Club | Playing Position | Gender | Aadhaar Card Number | Contact Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1329 | JUNJU NAVEEN KUMAR | Sri Satyasai District | Dharmavaram | Goal keeper | Male | 9289 1473 8705 | 6302363657 |
1328 | Madaka Srinu | Eluru | Eureka | Right off | Male | 2746 0740 7375 | 9704498628 |
1327 | Kunchi Nandu | Ananthapuram | Atmakur FC | RW | Male | 2455 4573 6966 | 7989987145 |
1326 | K.Pavan kalyan | Sri Satyasai District | MADAKASIRA MANDAL FOOTBALL YOUTH ASSOCIATION | Right Wing (RWF) | Male | 5955 3223 1840 | 9542045851 |
1325 | Chamanchi chaithanya | Sri Satyasai District | Dharmavaram | Defender | Male | 3161 4218 3097 | 8919725367 |
1324 | Chamanchi Chandu | Sri Satyasai District | Dharmavaram | Defender | Male | 6539 2894 6074 | 8639012720 |
1323 | P. Ram Charan teja | Ananthapuram | ATMAKUR FC | Mid fielder | Male | 2721 8934 5828 | 9652957587 |
1322 | Addakula Harish babu | Kurnool | Stadium Football club | Wing Back | Male | 8544 1869 5712 | 9866210414 |
1321 | Sk Gaibusa | YSR Kadapa | YMFWA | Defence | Male | 9160 7703 2927 | 9398097835 |
1320 | P Raju | Sri Satyasai District | Right back | Male | 8436 3286 0309 | 9542259414 | |
1319 | Kothapalli chinthala Michael Johnson | YSR Kadapa | Csi club | Mid field | Male | 6548 0479 2383 | +919959006388 |
1318 | Sankula vamsi karthik | Prakasam | Kadapa football welfare association | Striker | Male | 4216 1844 9319 | 8919586372 |
1317 | Chinthada rajesh | Vizianagaram | Kadapa football welfare association | Mid field | Male | 9169 3454 2107 | 9052366514 |
1316 | SHAIK MOHAMMED JUNAID PASHA | Kurnool | Midfield | Male | 5387 5013 6495 | 7993040400 | |
1315 | Yerranagu Manikanta Reddy | YSR Kadapa | Kadapa Welfare Football Association | CM(Centre Midfield) | Male | 7558 4000 9057 | 9866729594 |
1314 | Chapati Bharath Gowtham Kumar Reddy | YSR Kadapa | Kadapa welfare Football Association | CB Centre Back (Defence) | Male | 8129 0480 5829 | 8096421250 |
1313 | Byrarapu Daniel Theodare | YSR Kadapa | CSI FC | Defence | Male | 2741 7969 0985 | 761 924 6869 |
1312 | Abdul Kabeer | Ananthapuram | GYFA CLUB | Left line wing back | Male | 4675 3239 5104 | 7386452328 |
1311 | Yerragondu veeranjaneyulu | Prakasam | Kadapa football welfare association | Striker | Male | 3788 9743 4518 | 9515365055 |
1310 | Gujjula Abhi | Ananthapuram | Atmakur FC | Left Centre Back | Male | 2281 1395 1180 | +917569269634 |
1309 | D Vijay Pavan | Eluru | Eureka FC | Striker | Male | 6178 5521 4947 | 7036885771 |
1308 | Settipalli Ajay Kumar | Ananthapuram | Atmakur FC | Center Back | Male | 6414 8301 0992 | +919346396680 |
1307 | P Vinay | Eluru | Eureka fc | Diffender | Male | 7574 2670 1393 | 8688524604 |
1306 | Yuva Teja | Eluru | Eureka football club | Left defender | Male | 7225 9665 9411 | 79898 06243 |
1304 | MADIGA .PEDDA RAYUDU | YSR Kadapa | Y.M.F.C | Stapar back | Male | 6933 9886 4426 | 8688287646 |
