Entry ID | Full Name | District | Playing Club | Playing Position | Gender | Aadhaar Card Number | Contact Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3783 | Vishvendra Bairwa | Sri Satyasai District | Hindupur United FC | Mid Field | Male | 6739 3274 9680 | 8904318492 |
3782 | S. Chandralekha | Sri Satyasai District | Hindupur United FC | Diffence | Female | 2135 6826 9302 | 6304976526 |
3781 | M. D. Ayaan | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Stricker | Male | 3032 1934 4796 | 8639771094 |
3780 | Parigolla lokesh | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Striker | Male | 2248 9817 3791 | 8099022318 |
3779 | Shaik. M. D. Afreed | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Striker | Male | 9600 6832 7283 | 9515661122 |
3778 | V.R.darshith | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Gole keepar | Male | 8630 4087 0205 | 9441193534 |
3777 | Ravikishore | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Striker | Male | 4286 4652 2511 | 9959431686 |
3776 | B.nikhil dikshith | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Right striker | Male | 2850 4631 5581 | 8985594561 |
3775 | B.Ashish vabibhav | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Left mid fielder | Male | 6181 5063 3489 | 8985594561 |
3774 | Papa mna gari sanjay karthikeya | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Striker | Male | 7773 3347 5452 | 9440777944 |
3773 | M. Pujith | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Mid lift | Male | 8368 9173 4123 | 9490737677 |
3772 | D. Koushik | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Striker | Male | 3535 0112 6878 | 9959857739 |
3771 | M. Parthendhar krushna | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Diffender | Male | 3391 5361 7166 | 9848015535 |
3770 | Kuruba N.Bhargava | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Mid right | Male | 3606 0110 9275 | 9502255690 |
3769 | G.K.manohar | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Farward | Male | 7786 5939 7918 | 8500747933 |
3768 | R. Kartheek | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Striker | Male | 5208 7575 0659 | 7995447253 |
3767 | N. Charan | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Farwar | Male | 5850 3929 0723 | 9490747124 |
3766 | M. C. Tishal datta | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Gool keeper | Male | 9247 6148 7107 | 8142876622 |
3765 | A.mokshith | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Straikar | Male | 4207 2684 7610 | 9030655139 |
3764 | D. Parathpar | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Forward | Male | 6058 7200 8306 | 7780421536 |
3763 | D. parameswar | Sri Satyasai District | Hindupur | Forwar | Male | 4658 2487 9874 | 7780421536 |
3762 | T. G. Udaya kumar | Sri Satyasai District | Hindupur town fc | Straiker | Male | 9399 0501 0077 | 9397839328 |
3761 | Shaik ameenulla | Sri Satyasai District | Kadiri | Defence | Male | 6112 2268 7897 | 9866324724 |
3760 | Smd abujar | Sri Satyasai District | Kadiri fc | Defence | Male | 6018 7746 5211 | 9440828490 |
3759 | Shaik parwez | Sri Satyasai District | Kadiri fc | Midfielder | Male | 7124 9029 1650 | 9392202533 |
